Пробы +
№ п/п ID str bln byt int lng sng dbl cur
1 77 string False 233 12422 689655 17946,83 808065,950870514 92154,7413
2 92 string False 158 5958 203062 13554,26 636007,487773895 31430,9716
3 54 string False 117 24394 935298 19033,07 768608,98733139 72778,4514
4 47 string False 127 3164 913819 18231,71 487169,563770294 51680,4934
5 18 string False 90 14754 177432 11303,78 538640,439510345 78145,9689
Итого:  288      725  60692  2919266  80069,66  3238492,42925644  326190,6266

Заказ +
№ п/п Атрибут Значение
1 Код Заказа 10248
2 Название Петров петр
3 Дата Размещения 04.07.1996
4 Дата Назначения 01.08.1996
5 Дата Исполнения 16.07.1996
6 Стоимость Доставки 32,38
7 Название Получателя Wartian Herkku
8 Адрес Получателя Torikatu 38
9 Город Получателя Оулу

Полугодие +
№ п/п Год 2009 2010
Неделя 49 50 51 52 53 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Alfreds Futterkiste
2 Alfreds Futterkiste
3 Alfreds Futterkiste
4 Ana Trujillo Emparelados
5 Ana Trujillo Emparelados