<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости сайта HiProg.com</title>
		<description>Новости сайта HiProg.com</description>
		<link>http://hiprog.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:16:26 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://hiprog.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>RSS 2.0</title>
			<link>http://hiprog.com</link>
			<description>Новости сайта HiProg.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>Новая версия утилиты установки/снятия защиты от Shift</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661651&amp;Itemid=43</link>
			<description>Версия 1.4.8 Список нововведений: ведена дополнительная галка &amp;lsquo;Use Admin state&amp;rsquo;- требование прав       Администратора БД...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автофильтр для ленточных форм</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661650&amp;Itemid=35</link>
			<description>Реализация автофильтра в ленточных формых, как в табличных формах MSA2007  </description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Forms</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шифрование данных в таблице алгоритмом Blowfish</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661649&amp;Itemid=35</link>
			<description>Если злоумышленник получил физический доступ к файлу базы данных, то никакая защита, кроме шифрования, не помешает ему получить доступ к...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:48:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Функция шифрования строки алгоритмом MD5</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661648&amp;Itemid=35</link>
			<description>Функция шифрования строки алгоритмом MD5.Взята с сайта  http://www.di-mgt.com.au/crypto.html#MD5 (http://www.di-mgt.com.au/crypto.html#MD5) </description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:44:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шаблон базы данных для авторизации и разграничения прав доступа</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661647&amp;Itemid=35</link>
			<description>Предлагаю шаблон файла базы данных для авторизации и разграничения прав доступа к объектам и данным приложения.Шаблон предназначен для начинающих разработчиков....</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:12:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вставка разрыва страниц перед заданным значением</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661646&amp;Itemid=35</link>
			<description>Макрос для Excel.Функция ищет заданное значение, вставляет разрыв страницы перед ним, меняет цвет найденной строки, скрывает строку.</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Утилита для подбора цвета</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661645&amp;Itemid=38</link>
			<description>Утилита для подбора цвета </description>
			<category>VB - Downloads</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:01:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661644&amp;Itemid=35</link>
			<description>Прилагем форму калькулятора для Access. Вызывается как простым открытием формы так и с помощью макроса комбинацией клавиш Ctrl+k в любой...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа RSSreader</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661643&amp;Itemid=35</link>
			<description>Программа RSSreader предназначена для организации и чтения RSS потоков. Программа сделана и работает в среде Access 2003 из пакета Microsoft...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пример визуализации временных интервалов на шкале времени с изменяемым шагом шкалы.</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661642&amp;Itemid=35</link>
			<description>Показывает возможный вариант визуализации временных интервалов с  использованием ленточной формы и текстовых полей с условным форматированием. Можно текстовые поля...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Forms</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вставка данных из справочников в пользовательскую форму</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661641&amp;Itemid=35</link>
			<description>Пример реализации вызова справочника и вставка данных из справочника в форму из которой он вызван.</description>
			<category>MS ACCESS - Access-EASY</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:52:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пример работы с датами</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661640&amp;Itemid=35</link>
			<description>Набор  функций для работы с датами. </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экcпорт данных из формы в формат HTML</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661639&amp;Itemid=35</link>
			<description>Экcпорт данных из формы в формат HTML с учетом наложенного фильтра </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нумерация записей в подчиненной форме</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661638&amp;Itemid=35</link>
			<description>Нумерация записей в подчиненной форме. </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Определение &quot;не активности&quot; пользователя</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661637&amp;Itemid=35</link>
			<description>Определение  не активности  пользователя.Выполнить некие действия (на пример попытку сохранения записи) если пользователь не активен в течении какого-то...</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Получение данных из таблиц не подключенных к форме</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661636&amp;Itemid=35</link>
			<description>Получение данных из таблиц не подключенных к форме</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Изменение размера подчиненной формы по размеру основной</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661635&amp;Itemid=35</link>
			<description>Изменение размера подчиненной формы по размеру основной</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Две функции преобразования десятичного числа в двоичное</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661634&amp;Itemid=35</link>
			<description>Функция LongToBinStr работает быстреЕще несколько  подобных функций и обсуждение можно посмотреть на форуме (/forum/read.php?id_forum=1 id_theme=5658 page=1)  </description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суммирование данных подчиненной формы</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661633&amp;Itemid=35</link>
			<description>Суммирование данных подчиненной формы</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание подчиненной формы для подчиненной формы</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661632&amp;Itemid=35</link>
			<description>Создание подчиненной формы для подчиненной формы</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Выделение текущей записи в табличной форме (для MSA 2000 и выше)</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661631&amp;Itemid=35</link>
			<description>Выделение текущей записи в табличной форме (для MSA 2000 и выше)</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Выделение текущей записи в табличной форме (для всех версий)</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661630&amp;Itemid=35</link>
			<description>Выделение текущей записи в табличной форме (для всех версий)</description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поиск записи в форме по полю со списком</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661629&amp;Itemid=35</link>
			<description>Поиск записи в форме по полю со списком </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с Excel. Загрузка и выгрузка данных</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661628&amp;Itemid=35</link>
			<description>На форуме Hiprog.com посетители часто задают вопрос об импорте данных из MS Access в лист MS Excel.Конечно, что бы осветить...</description>
			<category>MS ACCESS - Access-EASY</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:56:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сбор сведений о компьютере</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661627&amp;Itemid=38</link>
			<description>Программа Informations_XP.exe - предназначена для сбора сведений о компьютере.Надеюсь что это не окончательный вариант программы, т.к. жду предложений и кодов...</description>
			<category>VB - Downloads</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:12:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа учета входящей/исходящей бумажной корреспонденции (MDE)</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661626&amp;Itemid=35</link>
			<description>Програмка учета входящей/исходящей бумажной корреспонденции: Учет документов-вложений в корреспонденцию. Печать заполненного бланка описи вложений исходящей корреспонденции. Печать адресов на конвертах-пустышках....</description>
			<category>MS ACCESS - Download_Рабочие проекты</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:04:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Посимвольное сравнение строк</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661625&amp;Itemid=35</link>
			<description>Демонстрирует простейшее сравнение двух идентичных полей, из двух таблиц. 1 Значения полей - почти совпадают, за исключением нескольких символов. 2...</description>
			<category>MS ACCESS - Access-EASY</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:31:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Открытие формы для редактирования выбранной записи</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661623&amp;Itemid=35</link>
			<description>Открытие формы для редактирования записи выбранной в ленточной форме. </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:16:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Персонал. Оперативная отчетность</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661622&amp;Itemid=35</link>
			<description>Сделано по заказу одного муниципального учреждения.Мотивация к разработке состола в том, что указанное учреждение вынуждено периодически предоставлять статистическую информацию по...</description>
			<category>MS ACCESS - Download_Рабочие проекты</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:38:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проигрывание Video и Audio файлов в программах на Access</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661621&amp;Itemid=35</link>
			<description>Иногда бывает необходимо воспроизвести какой-нибудь звуковой файл или просмотреть видеоклип из программы, написанной на Access. Конечно, можно воспользоваться какой-нибудь готовой...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_АctiveX</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:54:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для тестирования пользователей (MDE)</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661620&amp;Itemid=35</link>
			<description>Тестер  предназначен для создания тестов и проведения тестирования пользователей.Требуется установленный шрифт Monotype Corsiva. (Файл шрифта добавлен в архив.)Иерархия:1....</description>
			<category>MS ACCESS - Download_Рабочие проекты</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:01:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с ZIP архивами средствами Windows XP</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661619&amp;Itemid=35</link>
			<description>Пример того как можно создать архив, упаковать в него файл и извлечь этот файл из архива.Иногда бывает необходимо архивировать документы,...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Ассеss - общие</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:43:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Двусторонняя сортировка данных в форме при клике по заголовку</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661618&amp;Itemid=35</link>
			<description>Изменение направления сортировки данных в ленточной форме при клике по заголовку столбца.  </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учет резюме</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661617&amp;Itemid=35</link>
			<description>Программа для учета резюме.Отбор резюме по заданным параметрам.Создание отчетов по изменяемым параметрам с возможностью импорта в MS WORD.Автоматическая перелинковка таблиц.</description>
			<category>MS ACCESS - Download_Рабочие проекты</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:41:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нумерация строк в ленточной форме и произвольный их порядок по желанию пользователя</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661616&amp;Itemid=35</link>
			<description>Описание: Частенько пользователь базы        данных хочет по своему порядку в табличной часть документа...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Forms</category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:10:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отбор записей формы по мере ввода символов в поле</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661615&amp;Itemid=35</link>
			<description>Пример фильтрации записей формы соответствующих условию введенному в поле.Фильтрация  происходит по мере ввода символов в поле фильтрации.  </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сортировка данных при клике на заголовке столбца</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661614&amp;Itemid=35</link>
			<description>Изменение сортировки данных в ленточной форме при клике по заголовку столбца. </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:59:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фильтрация данных в форме по полю со списком</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661613&amp;Itemid=35</link>
			<description>Фильтрация данных в форме по значению выбранному в поле со списком. </description>
			<category>MS ACCESS - Типовые задачи</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:00:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание эффекта анимации</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661611&amp;Itemid=35</link>
			<description>Создание  анимации  с помощью изменения шрифта и положения надписи на форме. </description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:46:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Унифицированное контекстное меню в отчетах</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661610&amp;Itemid=35</link>
			<description>Библиотечные функции. ACCESS 2003.Библиотечный модуль для создания в приложении унифицированного контекстного меню для отчетов, модуля функций обработки событий кнопок контекстного...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Report</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:25:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красивая стартовая форма</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661609&amp;Itemid=35</link>
			<description>Как известно  Встречают по одежке , стартовая форма плавно появляющаяся и исчезающая произведет на пользователя хорошее впечатление. А прозрачность...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Forms</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:28:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Игры  на VBA ACCESS</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661608&amp;Itemid=35</link>
			<description>Две игры  написанные на ACCESS. Бомбежка   - летаем на самолете и бросаем бомбы на противника. Тетрис...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:07:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Перемещение объекта по форме</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661607&amp;Itemid=35</link>
			<description>Пример интерактивного изменения размеров объекта и его положения на форме.Все комментарии внутри архива.</description>
			<category>MS ACCESS - Access-EASY</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:29:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простая авторизация средствами ACCESS (часть 2)</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661606&amp;Itemid=35</link>
			<description>В процессе ознакомления с тем, что описано в http://hiprog.com/index.php?option=com_content task=view id=251661592 Itemid=35 (index.php?option=com_content task=view id=251661592 Itemid=35)  о простой авторизации...</description>
			<category>MS ACCESS - Access-EASY</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:06:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Класс для сохранения настроек формы Access</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661603&amp;Itemid=35</link>
			<description>Класс для сохранения настроек формы Access.Не делается записей в реестре и не используются файлы настроек(.ini).При переносе базы на другой компьютер...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_VBA</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:11:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бланк объявления на взнос наличными</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661602&amp;Itemid=35</link>
			<description>С 01 сентября 2008 года вступает в действие Положение Банка России от 24 апреля 2008 года №318-П  О порядке...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Report</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:33:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа автоматизации фирмы  по заказу такси</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661601&amp;Itemid=35</link>
			<description>Программа для автоматизации деятельности фирмы по заказу такси.Программа успешно используется уже более 4-х лет в реально работающей фирмы.Реализовано по принципу...</description>
			<category>MS ACCESS - Download_Рабочие проекты</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:37:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Маленькая помощница при большом размере данных.</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661600&amp;Itemid=35</link>
			<description>Часто можно видеть, как работающий со списком (на...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Forms</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:20:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форматирование отчета в виде открытой книги</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661599&amp;Itemid=35</link>
			<description>Пример использования методов объекта Report для свободного форматирования отчета.В данном примере отчет выводится в виде открытой книги.   </description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Report</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:16:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сложение данных из символьных полей в запросе с группировкой (аналог   функции Sum())</title>
			<link>http://hiprog.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251661598&amp;Itemid=35</link>
			<description>Иногда бывает необходимо сложить в запросе символьные поля.  Например:   имеется база данных о строениях. Одним из параметров...</description>
			<category>MS ACCESS - Forum+_Table,SQL,Query</category>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:01:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
