ник: akim
Подскажите, может кто сталкивался:
Есть две таблицы
Таблица №1 Таблица №2
месяц | статья | сумма месяц | статья | сумма
06 01 | з/п | 100 06 01 | з/п | 103
06 01 | аренда | 50 06 01 | канц | 10
06 02 | з/п | 200 06 02 | з/п | 107
06 02 | аренда | 70 06 02 | канц | 7
|
Хотелось бы поиметь запрос, в котором была бы сумма поля "сумма" по месячно и по статейно обоих таблиц, т.е.
месяц | статья | сумма
06 01 | з/п | 100(сумма из Таблицы №1)+103( сумма из таблицы №2)
06 01 | аренда | 50 (сумма из Таблицы №1)
06 01 | канц | 10 (сумма из Таблицы №2)
06 02 | з/п | 200(сумма из Таблицы №1)+107( сумма из таблицы №2)
06 02 | аренда | 70 (сумма из Таблицы №1)
06 02 | канц | 7 (сумма из Таблицы №2)
|
>>