ник: kakha69
есть таблица Data : с полем позициямы [Position_ID], с полем даты [Date] и с числовым полем [RA]
один запрос получается с филтром одной даты допустим 31.07.2006
второй запрос получается с филтром второй даты допустим 31.08.2006
balanse_Bank_1
Position_ID Date_1 RA_1
1000 31.07.2006 16017979
1001 31.07.2006 6510468
1002 31.07.2006 52631
1003 31.07.2006 8975985
1004 31.07.2006 120909
1005 31.07.2006 250040
1007 31.07.2006 357986
balanse_Bank_2
Position_ID Date_2 RA_2
1000 31.08.2006 23301950
1001 31.08.2006 10674932
1002 31.08.2006 4064644
1004 31.08.2006 104755
1006 31.08.2006 5882619
1007 31.08.2006 2575000
1008 31.08.2006 1325030
как видно они содержать разние набора Position_ID
мне надо из етих 2-х запросов получить информацию [RA_2]-[ RA_1]
balanse_Bank_2- Bank_1
Position_ID Date_2 Bank_2- Bank_1
1000 31.08.2006 7283971
1001 31.08.2006 4164464
1002 31.08.2006 4012013
1003 01.09.2006 -8975985
1004 02.09.2006 -16154
1005 03.09.2006 -250040
1006 04.09.2006 5882619
1007 05.09.2006 2217014
1008 06.09.2006 1325030
а из простого соиденения етих 2-х запросов в 3-ем запросе при Position_ID и вичитания [RA_2]-[ RA_1] остаются те позиции которие в обоих запросах т.е. такую игнорирую (да и правилно при таком подходе ) позиции 1003, 1005, 1006 и 1008
balanse_Bank_2- Bank_1
Position_ID Date_2 Bank_2- Bank_1
1000 31.08.2006 7283971
1001 31.08.2006 4164464
1002 31.08.2006 4012013
1004 02.09.2006 -16154
1007 05.09.2006 2217014
как решит эту проблему
помогите !!!